PHÍ DICH VỤ / PHÍ KỸ THUẬT | NGÂN SÁCH /tháng/lần chạy | NỘI DUNG QUẢNG CÁO | SỐ BÀI CHẠY /thay đổi bài / tháng |
700.000 | <3.000.000 | ||
<5.000.000 | |||
<10.000.000 | |||
3.000.000 | <20.000.000 | ||
5.000.000 | <50.000.000 | ||
Trao đổi thêm | >50.000.000 |
Chú Ý:
- Giá trên chưa bao gồm VAT
- Ngân sách chạy là số tiền chi trả cho facebook
- Phí dịch vụ là phí kỹ thuật mà Be Ready nghiên cứu, chạy quảng cáo, theo dõi, tối ưu, báo cáo